Vigerl Gedächtnisturnier 2002

 

Am Freitag den 11.10.2002 richtete die DJK SF Haselbach bereits zum siebten mal das Vigerl Gedächtnisturnier aus. Im Gedenken an den verstorbenen Johann Vigerl, der lange Jahre zunächst bei Castra Batava Passau und nach seinem Ruhestand bei der DJK SF Haselbach Mitglied war, trafen sich die Spieler beider Klubs zu einem 15 Minuten Schnellschachturnier, das in 7 Runden Schweizer-System ausgespielt wurde.

Michael Fuchs unterstrich seine Favoritenrolle von Anfang an, und zeigte seinen Konkurrenten, das seine DWZ von 2150 nicht von ungefähr kommt. Nach 6 Siegen gab er nur in der siebten Partie mit einem taktischen Remis, das ihm den Turniersieg sicherte, einen halben Punkt ab. Sehr gute Leistungen zeigten auch Karl-Heinz Haas (2.) und Lothar Ederer (3.), die manch einen höher gewetteten hinter sich ließen.

Die beiden Castraspieler Ralf Kleinschmidt und Norbert Geier belegten die Plätze 6 und 7.

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fuchs M. 2150 DJK SF Haselbach 6 1 0 6.5 30.5 196.0
2. Haas K. 1589 DJK SF Haselbach 5 1 1 5.5 27.5 182.5
3. Ederer L. 1450 DJK SF Haselbach 5 0 2 5.0 28.5 190.5
4. Ederer M. 1675 DJK SF Haselbach 5 0 2 5.0 25.5 186.5
5. Häußler S. 1720 DJK SF Haselbach 4 1 2 4.5 30.0 181.5
6. Kleinschmidt R. 1650 SC Castra Batava Passau 4 1 2 4.5 29.5 179.0
7. Geier N. 1620 SC Castra Batava Passau 4 0 3 4.0 31.5 183.0
8. Neukirchinger W. 1550 DJK SF Haselbach 4 0 3 4.0 24.5 178.0
9. Scholler F. 1540 DJK SF Haselbach 3 1 3 3.5 23.0 166.5
10. Sturm T. 1500 DJK SF Haselbach 3 0 4 3.0 27.5 167.5
11. Dr. Stadler M. 1670 DJK SF Haselbach 3 0 4 3.0 26.0 180.0
12. Hirtreiter K.-H. 1670 DJK SF Haselbach 3 0 4 3.0 21.5 162.5
13. Ederer E. 1330 DJK SF Haselbach 3 0 4 3.0 20.5 159.5
14. Eder R. 1530 DJK SF Haselbach 3 0 4 3.0 16.5 156.0
15. Müller R. 1540 DJK SF Haselbach 2 1 4 2.5 21.5 169.5
16. Seifert 1350 SK Castra Batava Passau 2 0 5 2.0 20.0 157.0
17. Wagner   DJK SF Haselbach 1 0 6 1.0 18.5 148.5

 

Die Partien im Einzelnen

Zurück zu Castra_Home