9. Runde am 27.4.2002
Castra Batava siegt zum Saisonabschluß überlegen.
| 4. | Castra Batava Passau | (5) | - | 6. | DJK Schaibing 1 | (8) | 6-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (2) | - | 42. | Wandl,Johann | (2½) | 1-0 |
| 2 | 27. | Wiese,Werner | (3) | - | 43. | Fenzl,Josef | (4½) | ½-½ |
| 3 | 28. | Geier,Norbert | (4) | - | 44. | Küspert,Erwin | (2½) | 1-0 |
| 4 | 29. | Kodalle,Alfred | (3) | - | 45. | Avdijaj,Avdullah | (5½) | ½-½ |
| 5 | 130 | Mairon,Otto | (1) | - | 48. | Oberneder,Max | (3½) | 1-0 |
| 6 | 131 | Schmitz,Wilfried | (3) | - | 171 | Heyne,Werner | (1) | 0-1 |
| 7 | 133 | Stecher,Julian | (3½) | - | 173 | Fodor,Istvan jun. | (0) | 1-0 |
| 8 | 135 | Seifert,Johann | (2) | - | 174 | Fodor,Patrick | (1) | 1-0 |
Damit ist die Saison beendet. Die Neue startet am 20.10.2002.
Die komplette 9. Runde mit Tabelle
8. Runde am 13.4.2002
Mit 2,5 zu 5,5 unterlagen die Castraten beim Tabellendritten SC Grafenau. Beide Teams waren ersatzgeschwächt angetreten. An Brett 1 trennten sich Kleinschmidt und Hartl nach relativ kurzer Spielzeit Remis, nachdem eine recht verfahrene Partie, ohne Angriffsmöglichkeiten entstanden war. Breitfuss unterlag gegen Fink (Brett 6), ebenso wie Seifert gegen Saugspier (Brett 7), nachdem beide durch Fehler in materiellen Nachteil gelangt waren. Ohne Angriffschancen blieb auch Kodalle an Brett 4 gegen Hartmann nur übrig ins Remis einzuwilligen. nachdem Wiese an Brett 2 gegen Stadler durch eine Unachtsamkeit das sichere Remis verschenkte und unterlag stand es schon 4 : 1 für Grafenau. Als Mairon gegen Süss an Brett 5 schließlich in aussichtsloser Stelleung aufgab, war die Niederlage besiegelt. Auch der überraschende Sieg von Görmiller an Brett 8 gegen Bernauer nach turbulentem Spielverlauf, sowie das Remis von Geier gegen Wolf an Brett 3 konnten daran noch etwas ändern.
| Brett | 5. | SC Grafenau | (10) | - | 4. | Castra Batava Pa. | (5) | 5½-2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36. | Hartl,Manfred | (1½) | - | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (1½) | ½-½ |
| 2 | 37. | Stadler,Helmut | (2) | - | 27. | Wiese,Werner | (3) | 1-0 |
| 3 | 38. | Wolf,Gregor | (5) | - | 28. | Geier,Norbert | (3½) | ½-½ |
| 4 | 82. | Hartmann,Erwin | (3) | - | 29. | Kodalle,Alfred | (2½) | ½-½ |
| 5 | 83. | Süss,Xaver | (4) | - | 130 | Mairon,Otto | (1) | 1-0 |
| 6 | 85. | Fink,Walter | (2) | - | 132 | Breitfuß,Joachim | (2) | 1-0 |
| 7 | 88. | Saugspier,Michael | (2) | - | 135 | Seifert,Johann | (2) | 1-0 |
| 8 | 89. | Bernauer,Thomas | (4½) | - | 136 | Görmiller,Stephan | (0) | 0-1 |
Die komplette 8. Runde mit Tabelle
7. Runde am 16.3.2002
Castra teilt sich wichtigen Punkt im
Derby
Mit dem 4:4 gegen SK Passau 1869 III schafft Castra Batava Passau I den
Ligaerhalt so gut wie sicher. Eine geschlossene Mannschaftsleistung über die
ganze Saison hinweg war Vorraussetzung dafür.
Ein schnelles Remis gelang an Brett zwei Werner Wiese zum Match-Auftakt. Gleich
darauf erhöhte Wilfried Schmitz zum Schrecken des Gegners auf 1,5:0,5 für
Castra. Ebenso wertvoll erzielte Johann Seifert ein respektables Remis. An Brett
4 glich der Gegenüber von Alfred Kodalle auf den Stand zum 2:2 aus. Norbert
Geier an Brett drei münzte seine Hochform in einen ganzen Punkt um. Aber durch
die Schlappen von Ralf Kleinschmidt an Brett eins und Stefan Holzbecher an Brett
5 gerieten die Schacher von Castra Batava in Rückstand. Unser Joungster, Julian
Stecher, holte die Eisen aus dem Feuer. Er brachte seinen Mehrbauern zum
verdienten Sieg.
| Brett | 10. | SK Passau 3 | (2) | - | 4. | Castra Batava Pa. | (4) | 4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75. | Beutel,Hubert | (2) | - | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (1½) | 1-0 |
| 2 | 78. | Frisch,Wilhelm | (1) | - | 27. | Wiese,Werner | (2½) | ½-½ |
| 3 | 160 | Wimmer,Christian | (1) | - | 28. | Geier,Norbert | (2½) | 0-1 |
| 4 | 161 | Kubinger,Franz | (2½) | - | 29. | Kodalle,Alfred | (2½) | 1-0 |
| 5 | 162 | Wehner,Veit | (1½) | - | 30. | Holzbecher,Stefan | (0) | 1-0 |
| 6 | 163 | Fuchs,Daniel | (2½) | - | 131 | Schmitz,Wilfried | (2) | 0-1 |
| 7 | 168 | Kaisin,Viktor | (1) | - | 133 | Stecher,Julian | (2½) | 0-1 |
| 8 | 169 | Heyne,Dieter | (1½) | - | 135 | Seifert,Johann | (1½) | ½-½ |
Die komplette 7. Runde mit Tabelle
6. Runde am 23.2.2002
| Brett | 4. | Castra Batava Pa. | (3) | - | 3. | ESV Pocking 2 | (4) | 4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Wiese,Werner | (1½) | - | 17. | Neulinger-Jagode,Ru | (1½) | 1-0 |
| 2 | 28. | Geier,Norbert | (2½) | - | 18. | Nachtigall,Wolfgang | (1) | 0-1 |
| 3 | 29. | Kodalle,Alfred | (2) | - | 21. | Baumgartner,Alois | (1½) | ½-½ |
| 4 | 130 | Mairon,Otto | (1) | - | 23. | Neumann,Fritz | (2) | 0-1 |
| 5 | 131 | Schmitz,Wilfried | (1) | - | 24. | Krah,Franz | (1½) | 1-0 |
| 6 | 132 | Breitfuß,Joachim | (1½) | - | 90. | Huber,Franz | (1) | ½-½ |
| 7 | 133 | Stecher,Julian | (1½) | - | 94. | Müller,Herbert | (1) | 1-0 |
| 8 | 135 | Seifert,Johann | (1½) | - | 100 | Hochecker,Josef | (1) | 0-1 |
Die komplette 6. Runde mit Tabelle
Castra Batava verpaßt Chance
| Brett | 2. | SC Sonnen 1986 | (2) | - | 4. | Castra Batava Pa. | (2) | 4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Angerer,Michael | (1½) | - | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (1½) | 1-0 |
| 2 | 10. | Resch,Ludwig | (0) | - | 27. | Wiese,Werner | (½) | 0-1 |
| 3 | 11. | Stangl,Josef Dr. | (2) | - | 28. | Geier,Norbert | (1½) | 0-1 |
| 4 | 13. | Auer,Josef,sen. | (2) | - | 29. | Kodalle,Alfred | (1½) | ½-½ |
| 5 | 15. | Angerer,Dieter | (1) | - | 31. | Kleber,Georg | (0) | ½-½ |
| 6 | 16. | Schopper,Gerhard | (1) | - | 131 | Schmitz,Wilfried | (1) | 1-0 |
| 7 | 107 | Raab,Thomas | (1) | - | 132 | Breitfuß,Joachim | (1) | ½-½ |
| 8 | 108 | Hauer,Bernhard | (0) | - | 133 | Stecher,Julian | (1) | ½-½ |
Die komplette 5. Runde mit Tabelle
4. Runde am 19.1.2002
| Brett | 4. | Castra Batava Pa. | (2) | - | 1. | TSV Waldkirchen 2 | (4) | 2-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (1) | - | 1. | Traxler,Markus | (1½) | ½-½ |
| 2 | 27. | Wiese,Werner | (½) | - | 2. | Gibis,Reinhard | (2½) | 0-1 |
| 3 | 28. | Geier,Norbert | (½) | - | 183 | Stockinger,Thomas | (0) | 1-0 |
| 4 | 29. | Kodalle,Alfred | (1) | - | 184 | Dirndorfer,Stefan | (0) | ½-½ |
| 5 | 131 | Schmitz,Wilfried | (1) | - | 185 | Ott,Anton | (3) | 0-1 |
| 6 | 132 | Breitfuß,Joachim | (1) | - | 186 | Schlosser,Robert | (1) | 0-1 |
| 7 | 133 | Stecher,Julian | (1) | - | 188 | Sommer,Josef | (1) | 0-1 |
| 8 | 135 | Seifert,Johann | (1½) | - | 190 | Pöschl, Rainer | (½) | 0-1 |
Die komplette 4. Runde mit Tabelle
3. Runde am 24.11.2001
Mit 0,5 zu 7,5 unterlagen die Castraten beim klaren Meisterschaftsfavoriten SC Bayerwald I. Die Unterschiede in den Wertungszahlen von 300 bis 750 zugunsten der Regener Spieler machten sich deutlich bemerkbar. So war es für Kleinschmidt und Wiese an den Spitzenbrettern ein Novum und eine interessante Erfahrung einmal gegen internationale Schachmeister antreten zu dürfen, Chancen auf einen Punktgewinn bestanden allerdings in keiner Phase der Spiele. Lediglich Johann Seifert konnte, wie schon gegen Haselbach, diesmal mit Remis punkten und die Höchststrafe verhindern. Bayerwald verlor im 3. Mannschaftskampf erst diesen halben Punkt, sonst gewann man immer 8:0 .
| Spielbericht | ||||||||
| Spielort: Regen | Datum: 24.11.2001 | |||||||
| Klasse: Bezirksliga | Gruppe: Ost | Spieltag: 3 | ||||||
| Verein: (Heim) | Verein: (Gast) | |||||||
| SC Bayerwald I | gegen | SK Castra Batava Passau | ||||||
| Brett | Melde-Nr. | Name | DWZ | Ergebnis | Melde-Nr. | Name | Ergebnis | DWZ |
| 1 | 1 | IM Spacek, Petr | 2393 | 1 | 2 | Kleinschmidt,Ralf | 0 | 1632 |
| 2 | 2 | IM Mozny,Milos | 2313 | 1 | 3 | Wiese, Werner | 0 | 1596 |
| 3 | 3 | Müller, Michael | 2102 | 1 | 4 | Geier, Norbert | 0 | 1577 |
| 4 | 4 | Palmi, Herbert | 1931 | 1 | 5 | Kodalle, Alfred | 0 | 1539 |
| 5 | 5 | Zepke, Armin | 1942 | 1 | 10 | Schmitz, Wilfried | 0 | 1384 |
| 6 | 6 | Benicke, Bernd | 1832 | 1 | 11 | Breitfuss, Joachim | 0 | 1385 |
| 7 | 7 | Dick, Andreas | 1726 | 1 | 12 | Stecher, Julian | 0 | 1330 |
| 8 | 16 | Pledl, Thomas | 1538 | 0,5 | 14 | Seifert, Johann | 0,5 | 1257 |
| 7,5 | 0,5 | |||||||
Die komplette 3. Runde mit Tabelle
2. Runde am 10.11.2001
| 4. | Castra Batava Passau | (2) | - | 8. | DJK SF Haselbach | (2) | 3½-4½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. | Horvath,Laszlo | (0) | - | 57. | Fuchs,Michael | (1) | ½-½ |
| 2 | 26. | Kleinschmidt,Ralf | (½) | - | 61. | Berisha,Regjep | (1) | ½-½ |
| 3 | 27. | Wiese,Werner | (0) | - | 62. | Diegmann,Lutz Dr. | (0) | ½-½ |
| 4 | 28. | Geier,Norbert | (0) | - | 63. | Hirtreiter,Karl-Heinz | (1) | ½-½ |
| 5 | 29. | Kodalle,Alfred | (½) | - | 64. | Stadler,Max Dr. | (½) | ½-½ |
| 6 | 131 | Schmitz,Wilfried | (1) | - | 142 | Scholler,Franz | (1) | 0-1 |
| 7 | 132 | Breitfuß,Joachim | (1) | - | 144 | Haas,Karl-Heinz | (1) | 0-1 |
| 8 | 135 | Seifert,Johann | (0) | - | 147 | Maier,Thomas | (0) | 1-0 |
Die komplette 2. Runde mit Tabelle
1. Runde am 6.10.2001
| 7. | TSV Aidenbach 1 | () | - | 4. | Castra Batava Passau | () | 3-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49. | Sinnhoefer,Hartmut | () | - | 26. | Kleinschmidt,Ralf | () | ½-½ |
| 2 | 50. | Sierian,Peter | () | - | 27. | Wiese,Werner | () | 1-0 |
| 3 | 51. | Viertlböck,Johann | () | - | 28. | Geier,Norbert | () | 1-0 |
| 4 | 52. | Stubner,Walter | () | - | 29. | Kodalle,Alfred | () | ½-½ |
| 5 | 53. | Weber,Diethelm | () | - | 130 | Mairon,Otto | () | 0-1 |
| 6 | 55. | Zacharias,Albert | () | - | 131 | Schmitz,Wilfried | () | 0-1 |
| 7 | 56. | Schwarz,Volkmar Dr. | () | - | 132 | Breitfuß,Joachim | () | 0-1 |
| 8 | 113 | Seitz,August | () | - | 133 | Stecher,Julian | () | 0-1 |
Zum
Niederbayerischen Schachverband
chach, Schachklub, Schachclub, Passau, Castra Batava, Niederbayern, Bezirksliga