Spielerstatistik
| Castra | Wald- kirchen | Sonnen | Hasel- bach | Aiden- bach | Bayer- wald | Schai- bing | Grafe- nau | Passau 1869 | Pocking | Gesamt mit Kampflos |
Prozent ohne Kampflos |
| Kleinschmidt | ½ | ½ | 1kl | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1kl | 3,5 | 35,7 |
| Geier | 1kl | ½ | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 35,7 |
| Seitner | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | ½ | 4,5 | 75,0 |
| Wiese | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 83,3 |
| Kodalle | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 50,0 |
| Mairon | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | - | 1 | 4,0 | 57,1 |
| Holzbecher | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Stecher | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2,5 | 31,3 |
| Breitfuss | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1kl | - | 5,0 | 57,1 |
| Schmitz | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 4,5 | 75,0 |
| Seifert | ½ | - | 0 | - | - | - | ½ | 0 | - | 1,0 | 25,0 |
| Görmiller | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
chach, Schachklub, Schachclub, Passau, Castra Batava, Niederbayern, Bezirksliga