Stand: 04.10.2006 (Alphaliste SC Castra Batava Passau)
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geb.- jahr |
Sex | letzte Ausw. |
DWZ-Index | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinschmidt,Ralf | 13/2006 | 1597 - 29 | ---- | |||
| 2. | Wiese,Werner | 13/2006 | 1560 - 38 | ---- | |||
| 3. | Geier,Norbert | 13/2006 | 1514 - 16 | ---- | |||
| 4. | Breitfuss,Joachim | 33/2006 | 1387 - 50 | ---- | |||
| 5. | Schmitz,Wilfried | 13/2006 | 1380 - 17 | ---- | |||
| 6. | Mairon,Otto | 13/2006 | 1364 - 35 | ---- | |||
| 7. | Stecher,Julian | 1983 | 13/2006 | 1343 - 20 | ---- | ||
| 8. | Harreiter,Sigmar | ----- | ---- | ||||
| 9. | P | Simon,Walter | ----- | ---- | |||
| 10. | Weishaeupl,Hans | ----- | ---- | ||||
| 11. | Wiendl,Martin | ----- | ---- |
Zurück zu Castra_Home