Klubturnier 1999/2000

9 Runden, jeder gegen jeden

Abschlußtabelle:

Rangliste: Endstand nach 9 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Kleinschmidt, Ral   1587       7 1 0 7.5 25.50
2. Wiese, Werner   1553       5 2 1 6.0 21.00
3. Geier, Norbert   1549       5 0 3 5.0 13.00
4. Holzbecher, Stefa   1565       4 1 3 4.5 14.50
5. Kodalle, Alfred   1523       3 1 4 3.5 9.75
6. Stecher, Julian   1074       3 0 5 3.0 11.50
7. Schmitz, Wilfried   1307       3 0 5 3.0 9.00
8. Breitfuss, Joachi   1406       2 1 5 2.5 5.75
9. Seifert, Johann   1312       1 0 7 1.0 3.00
10. Görmiller, Stefan   1102 *     0 0 0 0.0 0.00

* Stefan Görmiller wurde aus der Wertung genommen.

Kreuztabelle: Endstand nach 9 Runden
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Holzbecher, Stefa 1565 ** 0 0 1 1 1   1 0 ½ 4.5 14.50
2. Stecher, Julian 1074 1 ** 0 0 0 1   0 0 1 3.0 11.50
3. Kodalle, Alfred 1523 1 1 ** 0 ½ 1   0 0 0 3.5 9.75
4. Schmitz, Wilfried 1307 0 1 1 ** 1 0   0 0 0 3.0 9.00
5. Breitfuss, Joachi 1406 0 1 ½ 0 ** 1   0 0 0 2.5 5.75
6. Seifert, Johann 1312 0 0 0 1 0 **   0 0 0 1.0 3.00
7. Görmiller, Stefan 1102             **       0.0 0.00
8. Geier, Norbert 1549 0 1 1 1 1 1   ** 0 0 5.0 13.00
9. Kleinschmidt, Ral 1587 1 1 1 1 1 1   1 ** ½ 7.5 25.50
10. Wiese, Werner 1553 ½ 0 1 1 1 1   1 ½ ** 6.0 21.00

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 1. Holzbecher, Stefan () - 10. Wiese, Werner () ½-½  
2 2. Stecher, Julian () - 9. Kleinschmidt, Ralf () 0-1  
3 3. Kodalle, Alfred () - 8. Geier, Norbert () 0-1  
4 4. Schmitz, Wilfried () - 7. Görmiller, Stefan () -  
5 5. Breitfuss, Joachim () - 6. Seifert, Johann () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 10. Wiese, Werner (½) - 6. Seifert, Johann (0) 1-0  
2 7. Görmiller, Stefan (0) - 5. Breitfuss, Joachim (1) -  
3 8. Geier, Norbert (1) - 4. Schmitz, Wilfried (0) 1-0  
4 9. Kleinschmidt, Ralf (1) - 3. Kodalle, Alfred (0) 1-0  
5 1. Holzbecher, Stefan (½) - 2. Stecher, Julian (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 2. Stecher, Julian (1) - 10. Wiese, Werner (1½) 1-0  
2 3. Kodalle, Alfred (0) - 1. Holzbecher, Stefan (½) 1-0  
3 4. Schmitz, Wilfried (0) - 9. Kleinschmidt, Ralf (2) 0-1  
4 5. Breitfuss, Joachim (1) - 8. Geier, Norbert (2) 0-1  
5 6. Seifert, Johann (0) - 7. Görmiller, Stefan (0) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 10. Wiese, Werner (1½) - 7. Görmiller, Stefan (0) -  
2 8. Geier, Norbert (3) - 6. Seifert, Johann (0) 1-0  
3 9. Kleinschmidt, Ralf (3) - 5. Breitfuss, Joachim (1) 1-0  
4 1. Holzbecher, Stefan (½) - 4. Schmitz, Wilfried (0) 1-0  
5 2. Stecher, Julian (2) - 3. Kodalle, Alfred (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 3. Kodalle, Alfred (2) - 10. Wiese, Werner (1½) 0-1  
2 4. Schmitz, Wilfried (0) - 2. Stecher, Julian (2) 1-0  
3 5. Breitfuss, Joachim (1) - 1. Holzbecher, Stefan (1½) 0-1  
4 6. Seifert, Johann (0) - 9. Kleinschmidt, Ralf (4) 0-1  
5 7. Görmiller, Stefan (0) - 8. Geier, Norbert (4) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 10. Wiese, Werner (2½) - 8. Geier, Norbert (4) 1-0  
2 9. Kleinschmidt, Ralf (5) - 7. Görmiller, Stefan (0) -  
3 1. Holzbecher, Stefan (2½) - 6. Seifert, Johann (0) 1-0  
4 2. Stecher, Julian (2) - 5. Breitfuss, Joachim (1) 0-1  
5 3. Kodalle, Alfred (2) - 4. Schmitz, Wilfried (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 4. Schmitz, Wilfried (2) - 10. Wiese, Werner (3½) 0-1  
2 5. Breitfuss, Joachim (2) - 3. Kodalle, Alfred (2) ½-½  
3 6. Seifert, Johann (0) - 2. Stecher, Julian (2) 0-1  
4 7. Görmiller, Stefan (0) - 1. Holzbecher, Stefan (3½) -  
5 8. Geier, Norbert (4) - 9. Kleinschmidt, Ralf (5) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 10. Wiese, Werner (4½) - 9. Kleinschmidt, Ralf (6) ½-½  
2 1. Holzbecher, Stefan (3½) - 8. Geier, Norbert (4) 1-0  
3 2. Stecher, Julian (3) - 7. Görmiller, Stefan (0) -  
4 3. Kodalle, Alfred (2½) - 6. Seifert, Johann (0) 1-0  
5 4. Schmitz, Wilfried (2) - 5. Breitfuss, Joachim (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis At
1 5. Breitfuss, Joachim (2½) - 10. Wiese, Werner (5) 0-1  
2 6. Seifert, Johann (0) - 4. Schmitz, Wilfried (3) 1-0  
3 7. Görmiller, Stefan (0) - 3. Kodalle, Alfred (3½) -  
4 8. Geier, Norbert (4) - 2. Stecher, Julian (3) 1-0  
5 9. Kleinschmidt, Ralf (6½) - 1. Holzbecher, Stefan (4½) 1-0  

Zurück zu Castra_Home